Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
---|---|---|---|---|
![]() |
1515 | 3946 | 614 | 93 |
![]() |
98 | 598 | 86 | 88 |
![]() |
117 | 819 | 161 | 93 |
![]() |
293 | 874 | 173 | 77 |
![]() |
1007 | 1655 | 194 | 78 |
![]() |
1727 | 10230 | 2148 | 247 |
![]() |
261 | 786 | 153 | 247 |
![]() |
149 | 803 | 192 | 72 |
![]() |
121 | 685 | 167 | 109 |
![]() |
141 | 692 | 322 | 94 |
![]() |
118 | 574 | 190 | 88 |
![]() |
139 | 996 | 130 | 66 |
![]() |
140 | 1199 | 159 | 74 |
![]() |
132 | 863 | 151 | 82 |
![]() |
136 | 1049 | 178 | 79 |
![]() |
115 | 914 | 151 | 86 |
![]() |
138 | 911 | 177 | 87 |
![]() |
137 | 758 | 178 | 108 |
![]() |
6074 | 16425 | 2369 | 179 |
![]() |
245 | 851 | 137 | 75 |
2016-12-01 | 7 | 18 | 2 | 60 |
2016-12-02 | 5 | 23 | 6 | 57 |
2016-12-03 | 2 | 9 | 4 | 52 |
2016-12-04 | 1 | 9 | 7 | 63 |
2016-12-05 | 5 | 14 | 7 | 57 |
2016-12-06 | 2 | 12 | 5 | 61 |
2016-12-07 | 45 | 53 | 10 | 57 |
2016-12-08 | 60 | 75 | 9 | 71 |
2016-12-09 | 47 | 60 | 9 | 55 |
2016-12-10 | 4 | 15 | 2 | 57 |
2016-12-11 | 5 | 31 | 4 | 54 |
2016-12-12 | 4 | 17 | 4 | 65 |
2016-12-13 | 3 | 15 | 5 | 59 |
2016-12-14 | 8 | 31 | 3 | 66 |
2016-12-15 | 0 | 6 | 7 | 54 |
2016-12-16 | 2 | 7 | 2 | 60 |
2016-12-17 | 6 | 24 | 4 | 51 |
2016-12-18 | 3 | 17 | 3 | 59 |
2016-12-19 | 2 | 24 | 4 | 55 |
2016-12-20 | 1 | 28 | 1 | 58 |
2016-12-21 | 5 | 18 | 5 | 62 |
2016-12-22 | 5 | 21 | 5 | 61 |
2016-12-23 | 2 | 12 | 1 | 54 |
2016-12-24 | 2 | 14 | 4 | 58 |
2016-12-25 | 1 | 8 | 4 | 61 |
2016-12-26 | 4 | 133 | 5 | 55 |
2016-12-27 | 6 | 112 | 4 | 75 |
2016-12-28 | 4 | 14 | 2 | 69 |
2016-12-29 | 1 | 21 | 2 | 65 |
2016-12-30 | 0 | 7 | 2 | 57 |
2016-12-31 | 3 | 3 | 5 | 53 |
![]() |
327 | 1003 | 137 | 174 |
![]() |
329 | 1124 | 187 | 109 |
![]() |
105 | 976 | 196 | 179 |
2016-09-01 | 3 | 26 | 41 | 114 |
2016-09-02 | 6 | 82 | 5 | 92 |
2016-09-03 | 2 | 17 | 3 | 85 |
2016-09-04 | 7 | 41 | 7 | 93 |
2016-09-05 | 4 | 21 | 4 | 95 |
2016-09-06 | 4 | 30 | 3 | 80 |
2016-09-07 | 3 | 35 | 3 | 94 |
2016-09-08 | 6 | 26 | 9 | 100 |
2016-09-09 | 4 | 19 | 5 | 112 |
2016-09-10 | 2 | 17 | 2 | 98 |
2016-09-11 | 1 | 9 | 4 | 93 |
2016-09-12 | 2 | 10 | 8 | 102 |
2016-09-13 | 2 | 28 | 10 | 139 |
2016-09-14 | 2 | 23 | 3 | 112 |
2016-09-15 | 2 | 13 | 8 | 95 |
2016-09-16 | 3 | 277 | 8 | 179 |
2016-09-17 | 2 | 8 | 2 | 100 |
2016-09-18 | 3 | 30 | 7 | 83 |
2016-09-19 | 6 | 29 | 9 | 72 |
2016-09-20 | 1 | 20 | 6 | 77 |
2016-09-21 | 7 | 17 | 4 | 64 |
2016-09-22 | 2 | 6 | 2 | 72 |
2016-09-23 | 4 | 21 | 6 | 62 |
2016-09-24 | 1 | 10 | 7 | 61 |
2016-09-25 | 1 | 11 | 4 | 61 |
2016-09-26 | 4 | 31 | 2 | 65 |
2016-09-27 | 11 | 35 | 8 | 113 |
2016-09-28 | 4 | 29 | 2 | 77 |
2016-09-29 | 3 | 23 | 7 | 71 |
2016-09-30 | 3 | 32 | 7 | 71 |
![]() |
160 | 1140 | 204 | 158 |
2016-08-01 | 17 | 61 | 6 | 102 |
2016-08-02 | 5 | 29 | 3 | 89 |
2016-08-03 | 1 | 31 | 8 | 100 |
2016-08-04 | 5 | 40 | 5 | 112 |
2016-08-05 | 6 | 13 | 6 | 88 |
2016-08-06 | 9 | 21 | 6 | 87 |
2016-08-07 | 8 | 39 | 14 | 112 |
2016-08-08 | 11 | 23 | 45 | 85 |
2016-08-09 | 15 | 44 | 3 | 91 |
2016-08-10 | 11 | 53 | 15 | 118 |
2016-08-11 | 3 | 108 | 3 | 92 |
2016-08-12 | 3 | 18 | 5 | 94 |
2016-08-13 | 2 | 25 | 2 | 95 |
2016-08-14 | 4 | 20 | 4 | 71 |
2016-08-15 | 0 | 15 | 2 | 68 |
2016-08-16 | 2 | 21 | 7 | 70 |
2016-08-17 | 6 | 29 | 8 | 93 |
2016-08-18 | 4 | 74 | 4 | 115 |
2016-08-19 | 4 | 35 | 4 | 115 |
2016-08-20 | 4 | 24 | 3 | 148 |
2016-08-21 | 1 | 18 | 3 | 143 |
2016-08-22 | 2 | 34 | 8 | 158 |
2016-08-23 | 9 | 38 | 7 | 114 |
2016-08-24 | 4 | 40 | 4 | 106 |
2016-08-25 | 3 | 29 | 3 | 83 |
2016-08-26 | 10 | 137 | 7 | 77 |
2016-08-27 | 1 | 9 | 3 | 58 |
2016-08-28 | 1 | 18 | 1 | 71 |
2016-08-29 | 4 | 36 | 3 | 118 |
2016-08-30 | 2 | 30 | 5 | 100 |
2016-08-31 | 3 | 28 | 7 | 108 |
![]() |
882 | 1549 | 214 | 146 |
![]() |
171 | 1444 | 242 | 113 |
![]() |
155 | 1183 | 170 | 111 |
![]() |
1034 | 1718 | 157 | 116 |
2016-04-01 | 8 | 30 | 11 | 88 |
2016-04-02 | 253 | 266 | 8 | 79 |
2016-04-03 | 637 | 666 | 3 | 87 |
2016-04-04 | 3 | 20 | 8 | 95 |
2016-04-05 | 3 | 15 | 3 | 78 |
2016-04-06 | 10 | 44 | 6 | 63 |
2016-04-07 | 5 | 21 | 5 | 116 |
2016-04-08 | 4 | 30 | 6 | 99 |
2016-04-09 | 4 | 34 | 4 | 96 |
2016-04-10 | 2 | 25 | 6 | 110 |
2016-04-11 | 4 | 32 | 8 | 107 |
2016-04-12 | 3 | 22 | 1 | 101 |
2016-04-13 | 10 | 43 | 5 | 98 |
2016-04-14 | 10 | 58 | 6 | 78 |
2016-04-15 | 1 | 16 | 5 | 81 |
2016-04-16 | 3 | 18 | 3 | 73 |
2016-04-17 | 10 | 35 | 5 | 68 |
2016-04-18 | 9 | 35 | 3 | 67 |
2016-04-19 | 7 | 23 | 7 | 85 |
2016-04-20 | 5 | 20 | 6 | 64 |
2016-04-21 | 0 | 22 | 13 | 80 |
2016-04-22 | 4 | 20 | 5 | 98 |
2016-04-23 | 5 | 22 | 2 | 92 |
2016-04-24 | 3 | 12 | 5 | 104 |
2016-04-25 | 4 | 18 | 2 | 86 |
2016-04-26 | 6 | 28 | 9 | 93 |
2016-04-27 | 9 | 30 | 6 | 90 |
2016-04-28 | 6 | 48 | 1 | 102 |
2016-04-29 | 5 | 34 | 2 | 100 |
2016-04-30 | 1 | 31 | 3 | 75 |
![]() |
2390 | 3426 | 216 | 165 |
![]() |
151 | 1026 | 229 | 132 |
![]() |
125 | 985 | 280 | 136 |
![]() |
5054 | 17714 | 2399 | 167 |
![]() |
209 | 884 | 233 | 79 |
![]() |
267 | 988 | 338 | 122 |
![]() |
308 | 1259 | 343 | 115 |
![]() |
2313 | 3004 | 145 | 92 |
![]() |
291 | 1196 | 142 | 81 |
![]() |
373 | 1455 | 134 | 117 |
![]() |
164 | 1311 | 211 | 157 |
![]() |
160 | 1153 | 173 | 93 |
![]() |
146 | 1370 | 208 | 96 |
![]() |
284 | 1821 | 187 | 106 |
![]() |
363 | 1692 | 143 | 167 |
![]() |
176 | 1581 | 142 | 103 |
![]() |
933 | 9607 | 43968 | 149 |
![]() |
100 | 1535 | 101 | 104 |
![]() |
63 | 791 | 63 | 113 |
![]() |
95 | 1206 | 56 | 116 |
![]() |
83 | 831 | 52 | 102 |
![]() |
63 | 480 | 43 | 104 |
![]() |
71 | 536 | 48 | 122 |
![]() |
67 | 520 | 6583 | 129 |
![]() |
68 | 596 | 11552 | 133 |
![]() |
96 | 946 | 7679 | 128 |
![]() |
102 | 950 | 6586 | 149 |
![]() |
70 | 662 | 6276 | 139 |
![]() |
55 | 554 | 4929 | 120 |
![]() |
536 | 6779 | 42139 | 149 |
![]() |
53 | 605 | 7932 | 149 |
![]() |
51 | 519 | 8259 | 107 |
![]() |
52 | 705 | 3503 | 84 |
![]() |
40 | 505 | 2184 | 56 |
![]() |
39 | 274 | 2500 | 47 |
![]() |
38 | 385 | 1967 | 47 |
![]() |
44 | 508 | 1931 | 48 |
![]() |
48 | 419 | 2653 | 48 |
![]() |
41 | 905 | 2336 | 54 |
![]() |
57 | 894 | 1943 | 69 |
![]() |
36 | 566 | 2490 | 67 |
![]() |
37 | 494 | 4441 | 54 |
![]() |
528 | 8484 | 7878 | 105 |
![]() |
43 | 563 | 2380 | 53 |
![]() |
56 | 849 | 2340 | 69 |
![]() |
50 | 573 | 1950 | 105 |
![]() |
60 | 462 | 484 | 42 |
![]() |
32 | 501 | 185 | 28 |
![]() |
34 | 490 | 101 | 54 |
![]() |
36 | 739 | 118 | 53 |
![]() |
35 | 576 | 102 | 35 |
![]() |
40 | 938 | 103 | 27 |
![]() |
49 | 786 | 38 | 27 |
![]() |
49 | 780 | 38 | 25 |
![]() |
44 | 1227 | 39 | 24 |
![]() |
236 | 2808 | 487 | 32 |
![]() |
30 | 484 | 25 | 19 |
![]() |
19 | 443 | 22 | 32 |
![]() |
24 | 299 | 35 | 22 |
2011-10-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011-10-02 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2011-10-03 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2011-10-04 | 1 | 9 | 1 | 11 |
2011-10-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2011-10-06 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2011-10-07 | 2 | 7 | 1 | 11 |
2011-10-08 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2011-10-09 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2011-10-10 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2011-10-11 | 1 | 2 | 2 | 12 |
2011-10-12 | 0 | 9 | 0 | 12 |
2011-10-13 | 0 | 23 | 0 | 18 |
2011-10-14 | 1 | 13 | 2 | 15 |
2011-10-15 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2011-10-16 | 1 | 12 | 3 | 12 |
2011-10-17 | 1 | 14 | 1 | 17 |
2011-10-18 | 1 | 6 | 2 | 16 |
2011-10-19 | 1 | 21 | 3 | 13 |
2011-10-20 | 2 | 11 | 0 | 12 |
2011-10-21 | 0 | 10 | 1 | 18 |
2011-10-22 | 1 | 49 | 1 | 12 |
2011-10-23 | 1 | 7 | 1 | 12 |
2011-10-24 | 0 | 3 | 0 | 18 |
2011-10-25 | 0 | 22 | 1 | 22 |
2011-10-26 | 2 | 7 | 3 | 12 |
2011-10-27 | 1 | 10 | 1 | 12 |
2011-10-28 | 3 | 15 | 1 | 9 |
2011-10-29 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2011-10-30 | 0 | 9 | 2 | 15 |
2011-10-31 | 3 | 12 | 5 | 12 |
![]() |
31 | 321 | 34 | 18 |
2011-09-01 | 1 | 9 | 2 | 12 |
2011-09-02 | 1 | 14 | 1 | 10 |
2011-09-03 | 1 | 5 | 1 | 10 |
2011-09-04 | 1 | 15 | 4 | 18 |
2011-09-05 | 2 | 13 | 2 | 11 |
2011-09-06 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2011-09-07 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2011-09-08 | 1 | 4 | 0 | 13 |
2011-09-09 | 1 | 12 | 1 | 10 |
2011-09-10 | 0 | 7 | 1 | 10 |
2011-09-11 | 1 | 16 | 2 | 9 |
2011-09-12 | 0 | 6 | 0 | 11 |
2011-09-13 | 2 | 13 | 2 | 12 |
2011-09-14 | 6 | 27 | 1 | 15 |
2011-09-15 | 0 | 2 | 3 | 12 |
2011-09-16 | 0 | 20 | 0 | 13 |
2011-09-17 | 3 | 15 | 3 | 11 |
2011-09-18 | 2 | 10 | 0 | 12 |
2011-09-19 | 3 | 16 | 2 | 12 |
2011-09-20 | 0 | 5 | 0 | 10 |
2011-09-21 | 0 | 16 | 1 | 11 |
2011-09-22 | 1 | 9 | 0 | 10 |
2011-09-23 | 2 | 8 | 2 | 11 |
2011-09-24 | 0 | 5 | 0 | 11 |
2011-09-25 | 0 | 4 | 2 | 10 |
2011-09-26 | 0 | 14 | 0 | 13 |
2011-09-27 | 0 | 20 | 1 | 11 |
2011-09-28 | 1 | 21 | 0 | 14 |
2011-09-29 | 1 | 9 | 2 | 12 |
2011-09-30 | 0 | 3 | 0 | 11 |
![]() |
14 | 200 | 31 | 23 |
![]() |
25 | 273 | 115 | 18 |
![]() |
12 | 156 | 103 | 16 |
![]() |
17 | 215 | 30 | 17 |
![]() |
21 | 228 | 30 | 20 |
2011-04-01 | 0 | 7 | 1 | 9 |
2011-04-02 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2011-04-03 | 2 | 9 | 1 | 7 |
2011-04-04 | 2 | 12 | 0 | 13 |
2011-04-05 | 2 | 16 | 2 | 11 |
2011-04-06 | 1 | 5 | 0 | 8 |
2011-04-07 | 1 | 23 | 1 | 11 |
2011-04-08 | 0 | 6 | 2 | 10 |
2011-04-09 | 0 | 3 | 1 | 8 |
2011-04-10 | 0 | 6 | 2 | 10 |
2011-04-11 | 2 | 14 | 1 | 9 |
2011-04-12 | 3 | 17 | 0 | 15 |
2011-04-13 | 0 | 3 | 1 | 20 |
2011-04-14 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2011-04-15 | 0 | 16 | 2 | 10 |
2011-04-16 | 1 | 7 | 1 | 8 |
2011-04-17 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2011-04-18 | 1 | 10 | 1 | 9 |
2011-04-19 | 1 | 6 | 1 | 10 |
2011-04-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2011-04-21 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2011-04-22 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2011-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011-04-24 | 2 | 16 | 1 | 9 |
2011-04-25 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2011-04-26 | 0 | 8 | 3 | 10 |
2011-04-27 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2011-04-28 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2011-04-29 | 0 | 7 | 2 | 11 |
2011-04-30 | 0 | 2 | 1 | 10 |
![]() |
9 | 67 | 19 | 13 |
2011-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2011-03-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011-03-04 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2011-03-05 | 1 | 2 | 0 | 9 |
2011-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2011-03-07 | 0 | 6 | 0 | 8 |
2011-03-08 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2011-03-09 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2011-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011-03-11 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2011-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011-03-13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2011-03-14 | 2 | 5 | 2 | 9 |
2011-03-15 | 0 | 2 | 1 | 9 |
2011-03-16 | 0 | 3 | 2 | 9 |
2011-03-17 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011-03-18 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2011-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2011-03-21 | 1 | 7 | 1 | 9 |
2011-03-22 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2011-03-23 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2011-03-24 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2011-03-25 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2011-03-26 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2011-03-27 | 0 | 3 | 1 | 13 |
2011-03-28 | 0 | 3 | 1 | 9 |
2011-03-29 | 1 | 5 | 1 | 12 |
2011-03-30 | 2 | 10 | 1 | 9 |
2011-03-31 | 0 | 3 | 0 | 9 |
![]() |
27 | 80 | 21 | 13 |
![]() |
7 | 42 | 22 | 10 |
![]() |
114 | 1057 | 90 | 13 |
![]() |
11 | 45 | 10 | 10 |
![]() |
9 | 84 | 12 | 13 |
2010-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-11-02 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2010-11-03 | 3 | 4 | 0 | 4 |
2010-11-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2010-11-05 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2010-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2010-11-09 | 1 | 4 | 0 | 6 |
2010-11-10 | 0 | 8 | 1 | 6 |
2010-11-11 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2010-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-11-13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2010-11-14 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2010-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2010-11-16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2010-11-17 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2010-11-18 | 1 | 22 | 1 | 8 |
2010-11-19 | 2 | 15 | 1 | 13 |
2010-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2010-11-21 | 0 | 1 | 1 | 11 |
2010-11-22 | 1 | 3 | 0 | 6 |
2010-11-23 | 0 | 4 | 0 | 5 |
2010-11-24 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2010-11-25 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2010-11-26 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2010-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2010-11-28 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2010-11-29 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2010-11-30 | 0 | 1 | 0 | 7 |
![]() |
20 | 112 | 12 | 11 |
![]() |
31 | 117 | 10 | 9 |
![]() |
14 | 67 | 14 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
2 | 12 | 2 | 5 |
![]() |
3 | 110 | 2 | 9 |
![]() |
3 | 339 | 8 | 9 |
![]() |
9 | 38 | 7 | 3 |
![]() |
12 | 133 | 12 | 6 |